| 4.5 | 02:55 | Dzisiaj | 02:50 | 4.9 |
| 10.3 | 4 | Październik | 4 | 17 |
| 13.4 | 7 Kwi | 2025 | 7 Kwi | 20.1 |
| 10.4° | 00:10 | Dzisiaj | 06:15 | 7.4° |
| 17.5° | 10 | Październik | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Lip | 2025 | 7 Mar | -3.8° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 13°C zachmurzenie duże Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s UVI prognoza 1.03 Deszcz 12% |
|
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 232° SW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 8 | Temp 10cm Davis | - |
| 19.9 | Slaapkamer R | 59 |
| 11 | Garage | 85 |
| 17.1 | Slaapkamer D | 82 |
| 7.3 | 10 cm schutting | - |
| 18.3 | Zolder | 65 |
| 10.8 | Davis Leaf | 15 (0-15) |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 26 | soil1: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 10.8 |
| 4 | soil2: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 11.2 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Kredyty, kontakt i . . . |