| 4.8 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 8 |
| 37 | 4 | Lokakuu | 4 | 61.2 |
| 48.2 | 7 Huhtikuu | 2025 | 7 Huhtikuu | 72.4 |
| 10.4° | 00:10 | Tänään | 00:25 | 10.3° |
| 17.5° | 10 | Lokakuu | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Heinäkuu | 2025 | 7 Maaliskuu | -3.8° |
| Tihkusade, Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C pieni sade Tuulen nopeus-Puhuri 15-24 km/h Sade 100% |
|
| 0 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 10.2 | Temp 10cm Davis | - |
| 21.7 | Slaapkamer R | 59 |
| 13.2 | Garage | 84 |
| 19.6 | Slaapkamer D | 73 |
| 11 | 10 cm schutting | - |
| 19.1 | Zolder | 63 |
| 11.3 | Davis Leaf | 14 (0-15) |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 79.0 | 25.6 | |
| 1 | 75.4 | 23.9 |
| 3 | 64.4 | 18.7 |
| 24 | 53.3 | 13.6 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 23 | soil1: Riittävä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
| 5 | soil2: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |