| 11.1 | 21:55 | Tänään | 21:55 | 23 |
| 23 | 4 | Lokakuu | 4 | 38 |
| 30 | 7 Huhtikuu | 2025 | 7 Huhtikuu | 45 |
| 15.3° | 21:03 | Tänään | 21:55 | 7.8° |
| 17.5° | 10 | Lokakuu | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Heinäkuu | 2025 | 7 Maaliskuu | -3.8° |
| Tihkusade, Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C pieni sade Tuulen nopeus-Puhuri 9-15 mph Sade 100% |
|
| 3 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 154° EEI | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 10.4 | Temp 10cm Davis | - |
| 21 | Slaapkamer R | 58 |
| 14 | Garage | 82 |
| 19.4 | Slaapkamer D | 74 |
| 11.2 | 10 cm schutting | - |
| 19.4 | Zolder | 61 |
| 11.3 | Davis Leaf | 15 (0-15) |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.0 | 12.5 | |
| 1 | 55.2 | 14.4 |
| 3 | 53.1 | 13.4 |
| 24 | 49.3 | 11.8 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 24 | soil1: Riittävä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
| 5 | soil2: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |