| 4.5 | 02:55 | Tänään | 02:50 | 4.9 |
| 10.3 | 4 | Lokakuu | 4 | 17 |
| 13.4 | 7 Huhtikuu | 2025 | 7 Huhtikuu | 20.1 |
| 10.4° | 00:10 | Tänään | 06:15 | 7.4° |
| 17.5° | 10 | Lokakuu | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Heinäkuu | 2025 | 7 Maaliskuu | -3.8° |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C pieni sade Tuulen nopeus-Puhuri 4-7 m/s Sade 100% |
|
| 1 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 244° LESL | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 8 | Temp 10cm Davis | - |
| 19.8 | Slaapkamer R | 59 |
| 11.1 | Garage | 85 |
| 17.1 | Slaapkamer D | 82 |
| 7.4 | 10 cm schutting | - |
| 18.3 | Zolder | 65 |
| 10.8 | Davis Leaf | 15 (0-15) |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 26 | soil1: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 10.8 |
| 4 | soil2: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 11.2 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |