| 1.3 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 2.2 |
| 10.3 | 4 | Lokakuu | 4 | 17 |
| 13.4 | 7 Huhtikuu | 2025 | 7 Huhtikuu | 20.1 |
| 10.4° | 00:10 | Tänään | 00:50 | 10.2° |
| 17.5° | 10 | Lokakuu | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Heinäkuu | 2025 | 7 Maaliskuu | -3.8° |
| Tihkusade, Sade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C pieni sade Tuulen nopeus-Puhuri 4-7 m/s Sade 100% |
|
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 9.8 | Temp 10cm Davis | - |
| 21.4 | Slaapkamer R | 59 |
| 12.9 | Garage | 84 |
| 19.5 | Slaapkamer D | 74 |
| 10.7 | 10 cm schutting | - |
| 19.1 | Zolder | 63 |
| 11.3 | Davis Leaf | 13 (0-15) |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.4 | 16.4 | |
| 1 | 73.0 | 22.8 |
| 3 | 66.8 | 19.8 |
| 24 | 54.2 | 14 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 23 | soil1: Riittävä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
| 5 | soil2: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |