| 5.4 | 13:00 | Tänään | 11:45 | 7.1 |
| 10.3 | 4 | Lokakuu | 4 | 17 |
| 13.4 | 7 Huhtikuu | 2025 | 7 Huhtikuu | 20.1 |
| 12.1° | 13:10 | Tänään | 06:15 | 7.4° |
| 17.5° | 10 | Lokakuu | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Heinäkuu | 2025 | 7 Maaliskuu | -3.8° |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C pieni sade Tuulen nopeus-Puhuri 4-7 m/s Sade 100% |
|
| 3 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 248° LESL | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 11.9 | Temp 10cm Davis | - |
| 18.3 | Slaapkamer R | 56 |
| 12.3 | Garage | 85 |
| 16.3 | Slaapkamer D | 72 |
| 23.2 | 10 cm schutting | - |
| 18.6 | Zolder | 61 |
| 11.3 | Davis Leaf | 0 (0-15) |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 29 | soil1: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 11.3 |
| 5 | soil2: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 11.2 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |