| 11.1 | 21:55 | I dag | 21:55 | 23 |
| 23 | 4 | Oktober | 4 | 38 |
| 30 | 7 Apr | 2025 | 7 Apr | 45 |
| 15.3° | 21:03 | I dag | 21:55 | 7.8° |
| 17.5° | 10 | Oktober | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Jul | 2025 | 7 Mar | -3.8° |
| Støvregn, Regn |
|
| 1 times prognose: Temperatur 10°C let regn Vind-Vindstød 11-16 mph Regn 100% |
|
| 5 | 8 |
| Vind | Vindstød |
| 153° SSØ | |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 10.4 | Temp 10cm Davis | - |
| 21 | Slaapkamer R | 58 |
| 14 | Garage | 82 |
| 19.4 | Slaapkamer D | 74 |
| 11.2 | 10 cm schutting | - |
| 19.4 | Zolder | 61 |
| 11.3 | Davis Leaf | 15 (0-15) |
| pm2.5 | ||
| tim | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.0 | 12.5 | |
| 1 | 55.2 | 14.4 |
| 3 | 53.1 | 13.4 |
| 24 | 49.3 | 11.8 |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 24 | soil1: Tilstrækkelig | Minimum vækst | 11.3 |
| 5 | soil2: Mættet | Minimum vækst | 11.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Kreditter, kontakt og . . . |