| 1.3 | 00:10 | I dag | 00:10 | 2.2 |
| 10.3 | 4 | Oktober | 4 | 17 |
| 13.4 | 7 Apr | 2025 | 7 Apr | 20.1 |
| 10.4° | 00:10 | I dag | 01:10 | 9.9° |
| 17.5° | 10 | Oktober | 2 | 7.2° |
| 37.0° | 19 Jul | 2025 | 7 Mar | -3.8° |
| Støvregn, Regn |
|
| 1 times prognose: Temperatur 10°C let regn Vind-Vindstød 5-7 m/s Regn 100% |
|
| 0 | 2 |
| Vind | Vindstød |
| 0° N | |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 9.7 | Temp 10cm Davis | - |
| 21.4 | Slaapkamer R | 59 |
| 12.9 | Garage | 84 |
| 19.6 | Slaapkamer D | 74 |
| 10.6 | 10 cm schutting | - |
| 19.1 | Zolder | 63 |
| 11.3 | Davis Leaf | 13 (0-15) |
| pm2.5 | ||
| tim | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.3 | 12.6 | |
| 1 | 68.9 | 20.8 |
| 3 | 67.2 | 20.1 |
| 24 | 54.5 | 14.1 |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 23 | soil1: Tilstrækkelig | Minimum vækst | 11.3 |
| 5 | soil2: Mættet | Minimum vækst | 11.3 |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Vantage Pro 2 - Noordbergum Bûter, brea en griene tsies, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries |
Kreditter, kontakt og . . . |