U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Feb 3 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 8,9 | 7,0 | 39,0 | WZW ( 1827/2629 ) | 48,0 | 1020,7 | 91 | - | 0 |
Gemiddeld | 8,5 | 6,6 | 26,0 | WZW #72/101 | 34,5 | 1019,7 | 88 | - | NAN #0/101 |
Laag | 8,1 | 6,2 | 18,0 | 23,0 | 1019,3 | 87 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Feb 3 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 8,4 | 6,7 | 27,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:09 | 8,4 | 6,7 | 27,0 | WZW | 27,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:14 | 8,4 | 6,7 | 24,0 | WZW | 27,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:19 | 8,5 | 6,8 | 21,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:24 | 8,5 | 6,8 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:29 | 8,6 | 6,8 | 20,0 | WZW | 34,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:34 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:39 | 8,6 | 6,7 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:44 | 8,5 | 6,6 | 20,0 | WZW | 23,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:49 | 8,6 | 6,7 | 20,0 | WZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
00:54 | 8,6 | 6,7 | 21,0 | WZW | 29,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
00:59 | 8,6 | 6,7 | 26,0 | Westen | 37,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:04 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:09 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | ZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:14 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:19 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:24 | 8,6 | 6,7 | 29,0 | ZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:29 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | WZW | 34,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:34 | 8,5 | 6,6 | 21,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:39 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:44 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:49 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
01:54 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 35,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:59 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:04 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:09 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:14 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:19 | 8,3 | 6,4 | 20,0 | WZW | 31,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:24 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | ZW | 34,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:29 | 8,4 | 6,5 | 31,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:34 | 8,4 | 6,5 | 21,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:39 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
02:44 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:49 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 29,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:54 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
02:59 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:04 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 39,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:09 | 8,3 | 6,4 | 24,0 | Westen | 34,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
03:14 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 35,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:19 | 8,4 | 6,5 | 32,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:24 | 8,4 | 6,4 | 24,0 | WZW | 29,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:29 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:34 | 8,3 | 6,4 | 21,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:39 | 8,3 | 6,4 | 29,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:44 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:49 | 8,2 | 6,3 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:54 | 8,2 | 6,3 | 26,0 | WZW | 27,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
03:59 | 8,1 | 6,2 | 27,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:04 | 8,2 | 6,3 | 23,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:09 | 8,2 | 6,3 | 31,0 | WZW | 31,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
04:14 | 8,2 | 6,3 | 18,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:19 | 8,2 | 6,3 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:24 | 8,3 | 6,4 | 20,0 | Westen | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:29 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | ZW | 35,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:34 | 8,3 | 6,4 | 18,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:39 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:44 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:49 | 8,3 | 6,4 | 26,0 | Westen | 26,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:54 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:59 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:04 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 27,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:09 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:14 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
05:19 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | WZW | 35,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:24 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:29 | 8,4 | 6,5 | 32,0 | WZW | 32,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:34 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | ZW | 32,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:39 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | Westen | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:44 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:49 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | Westen | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:54 | 8,3 | 6,4 | 34,0 | WZW | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:59 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:04 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | Westen | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:09 | 8,5 | 6,6 | 29,0 | WZW | 31,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:14 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | Westen | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:19 | 8,6 | 6,7 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:24 | 8,7 | 6,8 | 31,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:29 | 8,7 | 6,8 | 34,0 | WZW | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:34 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:39 | 8,8 | 6,8 | 24,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 87 | - | - |
06:44 | 8,7 | 6,8 | 35,0 | WZW | 39,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:49 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | Westen | 44,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:54 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | WZW | 45,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:59 | 8,9 | 7,0 | 31,0 | Westen | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:04 | 8,9 | 7,0 | 29,0 | Westen | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:09 | 8,8 | 6,9 | 37,0 | Westen | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:14 | 8,8 | 6,9 | 37,0 | Westen | 47,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:19 | 8,7 | 6,8 | 26,0 | WZW | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:24 | 8,7 | 6,8 | 27,0 | Westen | 47,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:29 | 8,7 | 6,9 | 31,0 | Westen | 39,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:34 | 8,6 | 6,9 | 26,0 | Westen | 45,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:39 | 8,6 | 6,8 | 24,0 | WZW | 40,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:44 | 8,6 | 6,9 | 27,0 | Westen | 44,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:49 | 8,6 | 7,0 | 24,0 | WZW | 44,0 | 1019,3 | 90 | - | - |
07:54 | 8,5 | 7,0 | 24,0 | Westen | 32,0 | 1019,6 | 90 | - | - |
07:59 | 8,3 | 6,9 | 24,0 | Westen | 40,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:04 | 8,4 | 7,0 | 27,0 | WZW | 35,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:09 | 8,4 | 7,0 | 31,0 | Westen | 39,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:14 | 8,4 | 7,0 | 27,0 | Westen | 42,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
08:19 | 8,5 | 7,0 | 26,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 90 | - | - |
08:24 | 8,5 | 7,0 | 39,0 | WZW | 39,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Feb 3 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 8,9 | 7,0 | 39,0 | WZW ( 1827/2629 ) | 48,0 | 1020,7 | 91 | - | 0 |
Gemiddeld | 8,5 | 6,6 | 26,0 | WZW #72/101 | 34,5 | 1019,7 | 88 | - | NAN #0/101 |
Laag | 8,1 | 6,2 | 18,0 | 23,0 | 1019,3 | 87 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Feb 3 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 8,4 | 6,7 | 27,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:09 | 8,4 | 6,7 | 27,0 | WZW | 27,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:14 | 8,4 | 6,7 | 24,0 | WZW | 27,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
00:19 | 8,5 | 6,8 | 21,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:24 | 8,5 | 6,8 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:29 | 8,6 | 6,8 | 20,0 | WZW | 34,0 | 1020,3 | 89 | - | - |
00:34 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:39 | 8,6 | 6,7 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:44 | 8,5 | 6,6 | 20,0 | WZW | 23,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
00:49 | 8,6 | 6,7 | 20,0 | WZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
00:54 | 8,6 | 6,7 | 21,0 | WZW | 29,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
00:59 | 8,6 | 6,7 | 26,0 | Westen | 37,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:04 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:09 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | ZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:14 | 8,6 | 6,7 | 27,0 | WZW | 27,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:19 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:24 | 8,6 | 6,7 | 29,0 | ZW | 32,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:29 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | WZW | 34,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:34 | 8,5 | 6,6 | 21,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:39 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,7 | 88 | - | - |
01:44 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:49 | 8,5 | 6,6 | 23,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
01:54 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 35,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
01:59 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:04 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:09 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:14 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:19 | 8,3 | 6,4 | 20,0 | WZW | 31,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:24 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | ZW | 34,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:29 | 8,4 | 6,5 | 31,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:34 | 8,4 | 6,5 | 21,0 | WZW | 37,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:39 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 31,0 | 1020,3 | 88 | - | - |
02:44 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | WZW | 32,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:49 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 29,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
02:54 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
02:59 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:04 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 39,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:09 | 8,3 | 6,4 | 24,0 | Westen | 34,0 | 1020,0 | 88 | - | - |
03:14 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 35,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:19 | 8,4 | 6,5 | 32,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:24 | 8,4 | 6,4 | 24,0 | WZW | 29,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:29 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:34 | 8,3 | 6,4 | 21,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:39 | 8,3 | 6,4 | 29,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:44 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:49 | 8,2 | 6,3 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
03:54 | 8,2 | 6,3 | 26,0 | WZW | 27,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
03:59 | 8,1 | 6,2 | 27,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:04 | 8,2 | 6,3 | 23,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:09 | 8,2 | 6,3 | 31,0 | WZW | 31,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
04:14 | 8,2 | 6,3 | 18,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:19 | 8,2 | 6,3 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:24 | 8,3 | 6,4 | 20,0 | Westen | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:29 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | ZW | 35,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:34 | 8,3 | 6,4 | 18,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:39 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | WZW | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:44 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:49 | 8,3 | 6,4 | 26,0 | Westen | 26,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:54 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
04:59 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:04 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 27,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:09 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:14 | 8,4 | 6,5 | 23,0 | WZW | 34,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
05:19 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | WZW | 35,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:24 | 8,4 | 6,5 | 27,0 | WZW | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:29 | 8,4 | 6,5 | 32,0 | WZW | 32,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:34 | 8,4 | 6,5 | 29,0 | ZW | 32,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:39 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | Westen | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:44 | 8,3 | 6,4 | 27,0 | WZW | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:49 | 8,3 | 6,4 | 23,0 | Westen | 31,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:54 | 8,3 | 6,4 | 34,0 | WZW | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
05:59 | 8,4 | 6,5 | 24,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:04 | 8,4 | 6,5 | 26,0 | Westen | 29,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:09 | 8,5 | 6,6 | 29,0 | WZW | 31,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:14 | 8,6 | 6,7 | 24,0 | Westen | 34,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:19 | 8,6 | 6,7 | 23,0 | WZW | 32,0 | 1019,6 | 88 | - | - |
06:24 | 8,7 | 6,8 | 31,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:29 | 8,7 | 6,8 | 34,0 | WZW | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:34 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:39 | 8,8 | 6,8 | 24,0 | Westen | 40,0 | 1019,3 | 87 | - | - |
06:44 | 8,7 | 6,8 | 35,0 | WZW | 39,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:49 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | Westen | 44,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:54 | 8,8 | 6,9 | 34,0 | WZW | 45,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
06:59 | 8,9 | 7,0 | 31,0 | Westen | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:04 | 8,9 | 7,0 | 29,0 | Westen | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:09 | 8,8 | 6,9 | 37,0 | Westen | 37,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:14 | 8,8 | 6,9 | 37,0 | Westen | 47,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:19 | 8,7 | 6,8 | 26,0 | WZW | 48,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:24 | 8,7 | 6,8 | 27,0 | Westen | 47,0 | 1019,3 | 88 | - | - |
07:29 | 8,7 | 6,9 | 31,0 | Westen | 39,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:34 | 8,6 | 6,9 | 26,0 | Westen | 45,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:39 | 8,6 | 6,8 | 24,0 | WZW | 40,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:44 | 8,6 | 6,9 | 27,0 | Westen | 44,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
07:49 | 8,6 | 7,0 | 24,0 | WZW | 44,0 | 1019,3 | 90 | - | - |
07:54 | 8,5 | 7,0 | 24,0 | Westen | 32,0 | 1019,6 | 90 | - | - |
07:59 | 8,3 | 6,9 | 24,0 | Westen | 40,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:04 | 8,4 | 7,0 | 27,0 | WZW | 35,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:09 | 8,4 | 7,0 | 31,0 | Westen | 39,0 | 1019,6 | 91 | - | - |
08:14 | 8,4 | 7,0 | 27,0 | Westen | 42,0 | 1020,0 | 91 | - | - |
08:19 | 8,5 | 7,0 | 26,0 | WZW | 37,0 | 1019,6 | 90 | - | - |
08:24 | 8,5 | 7,0 | 39,0 | WZW | 39,0 | 1020,0 | 90 | - | - |
Download your copy of this data-set here