U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Jun 2 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 18,8 | 12,9 | 26,0 | NNO ( 939/1931 ) | 29,0 | 1021,0 | 85 | - | 925 |
Gemiddeld | 13,6 | 8,0 | 9,2 | NNO #75/209 | 13,6 | 1020,5 | 61 | - | 477 #145/209 |
Laag | 9,9 | 0,0 | - | 0,0 | 1020,0 | 0 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Jun 2 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:09 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:14 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:19 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:24 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:29 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:44 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:49 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:54 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:59 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:04 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:09 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:14 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:19 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:24 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:29 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:44 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:49 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:54 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:59 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
02:04 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
02:09 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:13 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:19 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:24 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:29 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:44 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:49 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:54 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:59 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:04 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:09 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
03:14 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:19 | 10,3 | 6,4 | 8,0 | Noorden | 19,0 | 1020,0 | 77 | - | - |
03:24 | 10,2 | 6,3 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 77 | - | - |
03:29 | 10,2 | 6,3 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,3 | 77 | - | - |
03:34 | 10,3 | 6,4 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1020,3 | 77 | - | - |
03:39 | 10,3 | 6,5 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 78 | - | - |
03:44 | 10,2 | 6,5 | 3,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 78 | - | - |
03:49 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
03:54 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
03:59 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:04 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:09 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNO | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:14 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:19 | 10,3 | 6,8 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:24 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:29 | 10,2 | 6,7 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:34 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:39 | 10,2 | 6,9 | 8,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:44 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NNO | 11,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:49 | 10,2 | 6,9 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:54 | 10,3 | 7,2 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
04:59 | 10,3 | 7,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
05:04 | 10,3 | 7,2 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:09 | 10,3 | 7,2 | 10,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:14 | 10,3 | 7,2 | 6,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:19 | 10,3 | 7,2 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:24 | 10,3 | 7,4 | 10,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 82 | - | 5 |
05:29 | 10,3 | 7,4 | 5,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 82 | - | 5 |
05:34 | 10,3 | 7,4 | 3,0 | Noorden | 6,0 | 1020,0 | 82 | - | 7 |
05:39 | 10,3 | 7,4 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1020,0 | 82 | - | 9 |
05:44 | 10,4 | 7,5 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1020,0 | 82 | - | 11 |
05:49 | 10,4 | 7,5 | 6,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 82 | - | 12 |
05:54 | 10,4 | 7,5 | 13,0 | NNO | 13,0 | 1020,0 | 82 | - | 14 |
05:59 | 10,4 | 7,5 | 8,0 | Noorden | 13,0 | 1020,0 | 82 | - | 14 |
06:04 | 10,6 | 7,7 | 6,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 82 | - | 18 |
06:09 | 10,6 | 7,7 | 10,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 83 | - | 18 |
06:14 | 10,6 | 7,8 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 83 | - | 19 |
06:19 | 10,6 | 7,8 | 6,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 83 | - | 21 |
06:24 | 10,7 | 7,9 | 10,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 83 | - | 26 |
06:29 | 10,7 | 7,9 | 10,0 | NNO | 11,0 | 1020,0 | 83 | - | 25 |
06:34 | 10,7 | 7,9 | 6,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 83 | - | 28 |
06:39 | 10,8 | 8,0 | 8,0 | Noorden | 13,0 | 1020,0 | 83 | - | 28 |
06:44 | 10,8 | 8,0 | 13,0 | NNO | 13,0 | 1020,0 | 83 | - | 32 |
06:49 | 10,9 | 8,1 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 83 | - | 32 |
06:54 | 10,9 | 8,3 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1020,0 | 84 | - | 32 |
06:59 | 11,0 | 8,4 | 13,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 84 | - | 33 |
07:04 | 11,0 | 8,4 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1020,3 | 84 | - | 37 |
07:09 | 11,1 | 8,5 | 10,0 | Noorden | 16,0 | 1020,3 | 84 | - | 39 |
07:14 | 11,1 | 8,5 | 13,0 | Noorden | 16,0 | 1020,3 | 84 | - | 42 |
07:19 | 11,2 | 8,6 | 8,0 | Noorden | 16,0 | 1020,3 | 84 | - | 46 |
07:24 | 11,2 | 8,6 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1020,3 | 84 | - | 46 |
07:29 | 11,3 | 8,7 | 5,0 | Noorden | 10,0 | 1020,3 | 84 | - | 47 |
07:34 | 11,3 | 8,7 | 6,0 | Noorden | 8,0 | 1020,3 | 84 | - | 49 |
07:39 | 11,3 | 8,9 | 5,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 49 |
07:44 | 11,4 | 9,0 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 49 |
07:49 | 11,4 | 9,0 | 5,0 | NNO | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 54 |
07:54 | 11,5 | 9,1 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1020,3 | 85 | - | 58 |
07:59 | 11,6 | 9,2 | 8,0 | NNO | 8,0 | 1020,3 | 85 | - | 67 |
08:04 | 11,6 | 9,2 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1020,3 | 85 | - | 81 |
08:09 | 11,7 | 9,3 | 8,0 | Noorden | 15,0 | 1020,3 | 85 | - | 91 |
08:14 | 11,8 | 9,4 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 102 |
08:19 | 11,9 | 9,5 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 114 |
08:24 | 12,1 | 9,7 | 5,0 | NNO | 10,0 | 1020,3 | 85 | - | 120 |
08:29 | 12,1 | 9,7 | 8,0 | Noorden | 11,0 | 1020,3 | 85 | - | 114 |
08:34 | 12,2 | 9,8 | 8,0 | Noorden | 11,0 | 1020,3 | 85 | - | 105 |
08:39 | 12,2 | 9,8 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,3 | 85 | - | 118 |
08:44 | 12,3 | 9,8 | 8,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 132 |
08:49 | 12,5 | 9,9 | 11,0 | NNO | 11,0 | 1020,3 | 84 | - | 142 |
08:54 | 12,6 | 10,1 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 85 | - | 142 |
08:59 | 12,7 | 10,1 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1020,3 | 84 | - | 153 |
09:04 | 12,8 | 10,2 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1020,3 | 84 | - | 192 |
09:09 | 13,1 | 10,3 | 13,0 | NNO | 13,0 | 1020,7 | 84 | - | 165 |
09:14 | 13,1 | 10,3 | 8,0 | NNO | 13,0 | 1020,7 | 83 | - | 171 |
09:19 | 13,2 | 10,4 | 13,0 | NO | 13,0 | 1020,7 | 83 | - | 213 |
09:24 | 13,2 | 10,4 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,7 | 83 | - | 174 |
09:29 | 13,4 | 10,6 | 8,0 | Noorden | 13,0 | 1020,7 | 83 | - | 262 |
09:34 | 13,4 | 10,4 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1020,7 | 82 | - | 271 |
09:39 | 13,7 | 10,8 | 5,0 | NO | 13,0 | 1020,7 | 83 | - | 294 |
09:44 | 13,9 | 10,8 | 14,0 | Noorden | 18,0 | 1020,7 | 82 | - | 292 |
09:49 | 13,9 | 10,7 | 10,0 | NNO | 16,0 | 1020,7 | 81 | - | 367 |
09:54 | 14,2 | 11,0 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1020,7 | 81 | - | 341 |
09:59 | 14,3 | 10,9 | 11,0 | NNO | 16,0 | 1020,7 | 80 | - | 438 |
10:04 | 14,4 | 11,0 | 8,0 | ONO | 15,0 | 1020,7 | 80 | - | 707 |
10:09 | 14,7 | 11,2 | 14,0 | NNO | 15,0 | 1020,7 | 80 | - | 756 |
10:14 | 15,1 | 11,5 | 8,0 | Noorden | 15,0 | 1020,7 | 80 | - | 765 |
10:19 | 15,2 | 11,4 | 10,0 | NNO | 15,0 | 1020,7 | 78 | - | 733 |
10:24 | 15,1 | 11,1 | 10,0 | NO | 18,0 | 1020,7 | 77 | - | 276 |
10:29 | 15,0 | 11,2 | 13,0 | NNO | 16,0 | 1020,7 | 78 | - | 364 |
10:34 | 15,1 | 11,3 | 13,0 | Noorden | 18,0 | 1020,7 | 78 | - | 740 |
10:39 | 15,4 | 11,2 | 13,0 | NNW | 16,0 | 1020,7 | 77 | - | 749 |
10:44 | 15,9 | 11,7 | 14,0 | NNO | 19,0 | 1020,7 | 76 | - | 671 |
10:49 | 15,9 | 11,7 | 14,0 | NNO | 16,0 | 1020,7 | 76 | - | 654 |
10:54 | 15,7 | 11,3 | 11,0 | Noorden | 18,0 | 1020,7 | 75 | - | 682 |
10:59 | 16,2 | 11,4 | 18,0 | NO | 18,0 | 1020,7 | 74 | - | 649 |
11:04 | 16,3 | 11,5 | 14,0 | NO | 15,0 | 1020,7 | 73 | - | 659 |
11:09 | 16,3 | 11,0 | 10,0 | NNO | 19,0 | 1020,7 | 71 | - | 664 |
11:14 | 16,4 | 10,9 | 13,0 | NNO | 18,0 | 1020,7 | 70 | - | 661 |
11:19 | 16,5 | 10,8 | 14,0 | NO | 16,0 | 1020,7 | 69 | - | 671 |
11:24 | 16,7 | 11,0 | 14,0 | NO | 16,0 | 1020,7 | 69 | - | 680 |
11:29 | 16,7 | 11,0 | 21,0 | NNO | 23,0 | 1020,7 | 69 | - | 687 |
11:34 | 16,8 | 11,1 | 14,0 | NO | 21,0 | 1020,7 | 69 | - | 693 |
11:39 | 16,9 | 10,9 | 26,0 | NNO | 26,0 | 1020,7 | 68 | - | 700 |
11:44 | 17,1 | 10,8 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 67 | - | 705 |
11:49 | 17,2 | 11,0 | 18,0 | NO | 18,0 | 1021,0 | 67 | - | 710 |
11:54 | 17,1 | 10,5 | 20,0 | NO | 23,0 | 1020,7 | 65 | - | 719 |
11:59 | 17,2 | 10,5 | 14,0 | NO | 26,0 | 1020,7 | 65 | - | 724 |
12:04 | 17,3 | 10,6 | 14,0 | NNO | 23,0 | 1020,7 | 65 | - | 729 |
12:09 | 17,2 | 9,9 | 21,0 | NO | 23,0 | 1020,7 | 62 | - | 738 |
12:13 | 17,3 | 9,9 | 16,0 | NNO | 18,0 | 1020,7 | 62 | - | 740 |
12:19 | 17,5 | 9,8 | 8,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 61 | - | 749 |
12:24 | 17,7 | 9,7 | 20,0 | NO | 21,0 | 1021,0 | 60 | - | 749 |
12:29 | 17,5 | 9,8 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 61 | - | 752 |
12:34 | 17,7 | 9,9 | 8,0 | ONO | 21,0 | 1020,7 | 61 | - | 763 |
12:39 | 17,8 | 9,7 | 13,0 | NO | 21,0 | 1021,0 | 59 | - | 761 |
12:44 | 17,8 | 9,9 | 18,0 | NNO | 29,0 | 1021,0 | 60 | - | 768 |
12:49 | 17,4 | 9,3 | 18,0 | Noorden | 29,0 | 1021,0 | 59 | - | 772 |
12:54 | 17,4 | 8,4 | 10,0 | NO | 24,0 | 1021,0 | 56 | - | 777 |
12:59 | 17,3 | 8,3 | 18,0 | NO | 23,0 | 1021,0 | 56 | - | 775 |
13:04 | 17,3 | 8,7 | 16,0 | NNO | 23,0 | 1021,0 | 57 | - | 780 |
13:09 | 17,6 | 8,8 | 6,0 | NNO | 19,0 | 1021,0 | 57 | - | 780 |
13:14 | 17,6 | 8,9 | 14,0 | NO | 23,0 | 1021,0 | 57 | - | 782 |
13:19 | 17,6 | 8,2 | 10,0 | NNO | 18,0 | 1021,0 | 54 | - | 786 |
13:24 | 17,6 | 9,0 | 18,0 | NO | 21,0 | 1021,0 | 57 | - | 789 |
13:29 | 17,7 | 8,5 | 16,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 55 | - | 789 |
13:34 | 17,8 | 9,2 | 16,0 | NNO | 19,0 | 1020,7 | 57 | - | 788 |
13:39 | 17,9 | 9,5 | 14,0 | NO | 21,0 | 1020,7 | 58 | - | 789 |
13:44 | 17,9 | 9,3 | 16,0 | NO | 24,0 | 1020,7 | 57 | - | 791 |
13:49 | 17,8 | 9,7 | 18,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 59 | - | 788 |
13:54 | 17,9 | 10,2 | 16,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 62 | - | 788 |
13:59 | 17,6 | 11,0 | 16,0 | NNO | 23,0 | 1020,7 | 66 | - | 789 |
14:04 | 17,4 | 10,8 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 65 | - | 795 |
14:09 | 17,4 | 11,0 | 14,0 | Noorden | 23,0 | 1021,0 | 66 | - | 782 |
14:14 | 17,6 | 11,4 | 20,0 | NNO | 23,0 | 1021,0 | 67 | - | 817 |
14:19 | 17,7 | 11,5 | 8,0 | ONO | 23,0 | 1021,0 | 67 | - | 854 |
14:24 | 18,0 | 12,1 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 69 | - | 821 |
14:29 | 17,8 | 11,8 | 18,0 | NNO | 23,0 | 1020,7 | 69 | - | 838 |
14:34 | 17,7 | 12,1 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 70 | - | 802 |
14:39 | 17,7 | 11,9 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 69 | - | 925 |
14:44 | 18,1 | 12,3 | 16,0 | NNO | 18,0 | 1020,7 | 69 | - | 877 |
14:49 | 18,2 | 12,4 | 16,0 | NNO | 26,0 | 1020,7 | 69 | - | 870 |
14:54 | 17,7 | 12,2 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1020,7 | 70 | - | 877 |
14:59 | 17,9 | 12,6 | 21,0 | NNO | 27,0 | 1020,7 | 71 | - | 900 |
15:04 | 17,7 | 12,3 | 13,0 | NNO | 27,0 | 1020,7 | 71 | - | 861 |
15:09 | 18,0 | 12,6 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 71 | - | 888 |
15:14 | 18,1 | 12,4 | 24,0 | NO | 24,0 | 1021,0 | 70 | - | 798 |
15:19 | 18,0 | 12,4 | 16,0 | NNO | 24,0 | 1021,0 | 70 | - | 831 |
15:24 | 18,1 | 12,4 | 18,0 | NO | 23,0 | 1021,0 | 70 | - | 831 |
15:29 | 17,8 | 12,3 | 16,0 | NO | 18,0 | 1021,0 | 70 | - | 823 |
15:34 | 18,2 | 12,4 | 21,0 | NNO | 23,0 | 1021,0 | 69 | - | 828 |
15:39 | 18,4 | 12,5 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 69 | - | 889 |
15:44 | 18,3 | 12,2 | 16,0 | NNO | 24,0 | 1021,0 | 68 | - | 889 |
15:49 | 18,4 | 12,5 | 23,0 | NO | 23,0 | 1021,0 | 69 | - | 485 |
15:54 | 18,6 | 12,5 | 18,0 | ONO | 23,0 | 1021,0 | 68 | - | 485 |
15:59 | 18,5 | 12,3 | 14,0 | NNO | 24,0 | 1021,0 | 68 | - | 323 |
16:04 | 18,3 | 12,4 | 18,0 | NO | 21,0 | 1021,0 | 69 | - | 274 |
16:09 | 18,2 | 12,4 | 16,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 70 | - | 294 |
16:14 | 17,8 | 12,4 | 16,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 71 | - | 680 |
16:19 | 17,9 | 12,5 | 21,0 | NNO | 21,0 | 1021,0 | 71 | - | 786 |
16:24 | 18,0 | 12,7 | 16,0 | NO | 21,0 | 1021,0 | 71 | - | 786 |
16:29 | 17,8 | 12,5 | 18,0 | NNO | 23,0 | 1021,0 | 71 | - | 490 |
16:34 | 17,7 | 12,4 | 10,0 | NO | 24,0 | 1021,0 | 71 | - | 731 |
16:39 | 18,2 | 12,9 | 14,0 | NO | 18,0 | 1021,0 | 71 | - | 788 |
16:44 | 18,2 | 12,6 | 11,0 | ONO | 18,0 | 1021,0 | 70 | - | 223 |
16:49 | 18,2 | 12,6 | 8,0 | ONO | 23,0 | 1021,0 | 70 | - | 759 |
16:54 | 18,5 | 12,7 | 5,0 | Oosten | 24,0 | 1021,0 | 70 | - | 684 |
16:59 | 18,2 | 12,6 | 8,0 | NO | 26,0 | 1021,0 | 70 | - | 626 |
17:04 | 18,5 | 12,6 | 13,0 | NNO | 19,0 | 1021,0 | 69 | - | 645 |
17:08 | 18,4 | 12,3 | 16,0 | Oosten | 24,0 | 1021,0 | 68 | - | 575 |
17:14 | 18,2 | 12,2 | 18,0 | NO | 24,0 | 1021,0 | 68 | - | 563 |
17:19 | 18,7 | 12,6 | 11,0 | NO | 24,0 | 1021,0 | 68 | - | 531 |
17:24 | 18,8 | 12,8 | 6,0 | NNO | 24,0 | 1020,7 | 68 | - | 513 |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag Jun 2 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 18,8 | 12,9 | 26,0 | NNO ( 939/1931 ) | 29,0 | 1021,0 | 85 | - | 925 |
Gemiddeld | 13,6 | 8,0 | 9,2 | NNO #75/209 | 13,6 | 1020,5 | 61 | - | 477 #145/209 |
Laag | 9,9 | 0,0 | - | 0,0 | 1020,0 | 0 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag Jun 2 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:09 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:14 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:19 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:24 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:29 | 10,2 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:44 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:49 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
00:54 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
00:59 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:04 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:09 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:14 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:19 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:24 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:29 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:44 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
01:49 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:54 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
01:59 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
02:04 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,7 | 0 | - | - | ||
02:09 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:13 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:19 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:24 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:29 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:34 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:39 | 10,1 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:44 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:49 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
02:54 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
02:59 | 10,0 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:04 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:09 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,3 | 0 | - | - | ||
03:14 | 9,9 | 0,0 | Windstil | 1020,0 | 0 | - | - | ||
03:19 | 10,3 | 6,4 | 8,0 | Noorden | 19,0 | 1020,0 | 77 | - | - |
03:24 | 10,2 | 6,3 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 77 | - | - |
03:29 | 10,2 | 6,3 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,3 | 77 | - | - |
03:34 | 10,3 | 6,4 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1020,3 | 77 | - | - |
03:39 | 10,3 | 6,5 | 5,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 78 | - | - |
03:44 | 10,2 | 6,5 | 3,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 78 | - | - |
03:49 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
03:54 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
03:59 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:04 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:09 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNO | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:14 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:19 | 10,3 | 6,8 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:24 | 10,2 | 6,7 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:29 | 10,2 | 6,7 | 3,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 79 | - | - |
04:34 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:39 | 10,2 | 6,9 | 8,0 | Noorden | 8,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:44 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NNO | 11,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:49 | 10,2 | 6,9 | 6,0 | Noorden | 13,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
04:54 | 10,3 | 7,2 | 11,0 | Noorden | 11,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
04:59 | 10,3 | 7,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
05:04 | 10,3 | 7,2 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:09 | 10,3 | 7,2 | 10,0 | NNO | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
05:14 | 10,3 | 7,2 | 6,0 | Noorden | 10,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
