U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 50% kans op 1/4 mm - Temperatuur van 0 tot 5°C - Wind uit het ZW 3bft
![]() | Bewolking | |
|
4,1°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C Temp 10cm: 3,9°C Min. temp 10cm: 0,6°C om 02:14 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,8°C (11:26) | 0,8°C (03:42) |
Gisteren: | 6,7°C (13:57) | 2,1°C (21:28) |
Maand: | 10,3°C (21-01) | -2,2°C (14-01) |
Jaar: | 10,3°C (21-01) | -2,2°C (14-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 5,0°C (09:49) | 0,0°C (02:09) |
Regen vandaag:1,2 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:3,0 mm
Deze maand:57,4 mm
Jaar totaal:57,4 mm
Wind vanuit Z
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
17,6 km/h
Windvlaag vandaag:
41,8 km/h
om 12:36
Zon:
08:33
17:02
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 3 minuten)
Maan:
12:35
03:48
Wassende maan, 74% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
2,5°C
Barometer:
992,2 hPa
Trend: Bestendig
35 w/m2 W/m2 (11%)
Hoog: 308 w/m2 @ 11:26
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 1.50 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 0.47 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 6.12 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 3.15 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 23-01-2021 15:20 (5.5°C/100%/990.6hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
2° | 0° | 1° | 4° | 1° | -1° | 0° | 5° | 1° | 1° |
- | - | 0-1.1 mm | 0-1.9 mm | - | - | - | 0-1.5 mm | 0-1.9 mm | - |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 97% | 993 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 95% | 994 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-1.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 99% | 995 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.9 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 997 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 93% | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 95% | 999 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 85% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 69% | 1005 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-1.9 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 80% | 1007 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 91% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 82% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 86% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 92% | 1013 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 97% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0-3 mm | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 96% | 1002 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0-3.4 mm | ![]() | 20 km/h - O Matig | 95% | 996 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-2.4 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 94% | 995 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-2.2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 997 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 95% | 997 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-1.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 998 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 91% | 1001 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 91% | 1002 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-1.7 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 94% | 998 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-3.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 89% | 994 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 91% | 989 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.5 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 85% | 992 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 993 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 75% | 995 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 85% | 997 hPa | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 87% | 996 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 82% | 996 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 75% | 999 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 81% | 1001 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 97% | 993 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 94% | 99% | 993 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 993 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 993 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 993 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 994 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 90% | 100% | 994 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 994 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 99% | 994 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 95% | 99% | 994 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 994 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 994 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 994 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 994 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 1° | 0-0.3 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 994 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.3 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 995 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.6 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 995 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.6 mm | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 996 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 996 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 997 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 97% | 98% | 997 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 58% | 997 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 69% | 55% | 997 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 67% | 50% | 997 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 72% | 47% | 997 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 76% | 56% | 997 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 87% | 90% | 998 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 98% | 998 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 95% | 97% | 998 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 94% | 92% | 998 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 94% | 80% | 998 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 48% | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 55% | 999 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 95% | 59% | 999 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 46% | 999 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 93% | 76% | 1000 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 91% | 93% | 1000 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 71% | 1000 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 88% | 43% | 1001 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 85% | 23% | 1002 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 83% | 52% | 1003 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 83% | 58% | 1003 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 63% | 1004 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.5 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 83% | 90% | 1004 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 80% | 53% | 1005 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 69% | 64% | 1005 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 64% | 77% | 1005 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 66% | 91% | 1006 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 82% | 96% | 1006 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1007 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 74% | 100% | 1007 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 80% | 99% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2021-01-23T14:54:03+01:00 |
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |