U vindt ons ook hier:
De weersverwachtingen voor: Noardburgum/Friesland |
Gewijzigd: Donderdag 26 Mei 2022 - 11:39 Volgende versie om: Donderdag 26 Mei 2022 - 12:39 |
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
17° | 14° | 13° | 11° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 12° |
- | - | 1.1-3.8 mm | - | - | - | - | 0-1.3 mm | 0-0.7 mm | - |
![]() W-22 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() NW-27 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() NW-24 km/h |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 65% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 84% | 1017 hPa | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.1-3.8 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 1016 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 27 km/h - NW Matig | 61% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 64% | 1020 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 72% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0-1.3 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 81% | 1019 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.7 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 75% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 70% | 1019 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 75% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 73% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 66% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 73% | 1012 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 85% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 82% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0-1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 66% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0-4.8 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 76% | 1011 hPa |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 86% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 58% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 67% | 1014 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 85% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 60% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 71% | 1016 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 89% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 62% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 71% | 1017 hPa | |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 87% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 65% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 73% | 1020 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 88% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 81% | 1020 hPa |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 67% | 88% | 1018 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 65% | 89% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 64% | 95% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 64% | 93% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 67% | 96% | 1018 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 69% | 99% | 1018 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1018 hPa | |
19-20 | Miezerig | ![]() | 14° | 0-0.5 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1017 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.1-1 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1016 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.2-1.5 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1016 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1-1.6 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1016 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.5 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 94% | 99% | 1016 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.8 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 91% | 49% | 1016 hPa |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 48% | 1016 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 92% | 75% | 1016 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 92% | 94% | 1017 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 84% | 97% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 86% | 63% | 1017 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 81% | 9% | 1018 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 75% | 48% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 68% | 74% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 62% | 66% | 1019 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 61% | 62% | 1019 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 62% | 90% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 62% | 91% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 61% | 87% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 61% | 80% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 63% | 88% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 65% | 90% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 65% | 87% | 1020 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 65% | 75% | 1020 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 64% | 7% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 67% | 2% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 71% | 3% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 75% | 10% | 1020 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 77% | 36% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 77% | 89% | 1019 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 72% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 74% | 94% | 1019 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 71% | 86% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 72% | 72% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.5 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 91% | 85% | 1019 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 36% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 81% | 42% | 1019 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 75% | 95% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 69% | 88% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 61% | 89% | 1020 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 87% | 66% | 1020 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 65% | 79% | 1020 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 75% | 98% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |