U vindt ons ook hier:
De weersverwachtingen voor: Noardburgum/Friesland |
Gewijzigd: Vrijdag 03 Februari 2023 - 05:36 Volgende versie om: Vrijdag 03 Februari 2023 - 06:36 |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
9° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 8° | 6° |
0-0.7 mm | - | - | - | - | - | 0.3-1.6 mm | 0.1-2.4 mm | 0-1.2 mm | - |
![]() NW-32 km/h |
![]() NW-26 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() W-1 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() ZO-9 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() N-31 km/h |
![]() N-24 km/h |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.7 mm | ![]() | 32 km/h - NW Vrij krachtig | 75% | 1023 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - NW Matig | 78% | 1026 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 90% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - W Zwak | 99% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 81% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1038 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3-1.6 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 99% | 1037 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.1-2.4 mm | ![]() | 25 km/h - N Matig | 88% | 1038 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0-1.2 mm | ![]() | 31 km/h - N Vrij krachtig | 66% | 1041 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 24 km/h - N Matig | 75% | 1040 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1042 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 92% | 1042 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 72% | 1042 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 91% | 1041 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 89% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 95% | 1041 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 78% | 1042 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 90% | 1042 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 91% | 1043 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 91% | 1042 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 1044 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 82% | 1040 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 61% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 83% | 1035 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 89% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 77% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 1033 hPa | |
Zaterdag 11 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 90% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 89% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 77% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 86% | 1030 hPa | |
Zondag 12 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 85% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 76% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1029 hPa | |
Maandag 13 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 88% | 1025 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 89% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.3 mm | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 100% | 1020 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.3 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 100% | 1021 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 85% | 99% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
34 km/h - NW Vrij krachtig | 80% | 98% | 1023 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 75% | 96% | 1023 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - NW Vrij krachtig | 71% | 97% | 1024 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - NW Vrij krachtig | 69% | 100% | 1024 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 71% | 100% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 75% | 99% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 80% | 95% | 1026 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 78% | 89% | 1026 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 79% | 33% | 1027 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 82% | 42% | 1028 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 83% | 69% | 1029 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 85% | 84% | 1030 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 86% | 89% | 1030 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 90% | 96% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 91% | 97% | 1032 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 99% | 1033 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 99% | 1033 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 99% | 1033 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 96% | 86% | 1034 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 99% | 89% | 1035 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - ZW Zwak | 99% | 87% | 1035 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 99% | 88% | 1036 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 91% | 90% | 1037 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 87% | 97% | 1037 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 84% | 99% | 1037 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 81% | 99% | 1038 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 79% | 99% | 1037 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 79% | 99% | 1038 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 80% | 99% | 1037 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 82% | 99% | 1037 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 83% | 99% | 1037 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 83% | 100% | 1038 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 85% | 100% | 1038 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 89% | 100% | 1038 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1038 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1037 hPa |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 1037 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1037 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.7 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1036 hPa |
02-03 | Mist | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 100% | 100% | 1036 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 99% | 100% | 1036 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-0.9 mm | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 95% | 100% | 1036 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
27 km/h - N Matig | 91% | 97% | 1037 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - N Matig | 88% | 86% | 1038 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
25 km/h - N Matig | 81% | 70% | 1039 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
28 km/h - N Matig | 77% | 99% | 1040 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 72% | 99% | 1040 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - N Matig | 69% | 86% | 1041 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 67% | 49% | 1041 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 66% | 40% | 1041 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |