U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 10% - Neerslag: 90% kans op 5/10 mm - Temperatuur van 8 tot 10°C - Wind uit het N 4bft
![]() | Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt | |
|
9,6°C
![]() Koel Voelt aan als: 8°C Temp 10cm: 9,4°C Min. temp 10cm: 8,4°C om 03:53 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,9°C (00:29) | 8,8°C (03:51) |
Gisteren: | 14,4°C (14:36) | 9,7°C (23:59) |
Maand: | 15,6°C (18-03) | -4,6°C (11-03) |
Jaar: | 15,6°C (18-03) | -4,6°C (11-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,0 mm
Regen afgelopen uur:0,6 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:61,6 mm
Jaar totaal:215,0 mm
Wind vanuit ZZO
11,2 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
22,7 km/h
Windvlaag vandaag:
28,8 km/h
om 00:13
Zon:
07:12
20:08
Daglicht (uu:mm): 12:56 (+ 4 minuten)
Maan:
13:19
05:57
Wassende maan, 70% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
8,7°C
Barometer:
994,2 hPa
Trend: Langzaam dalend
44 w/m2 W/m2 (100%)
Hoog: 44 w/m2 @ 08:53
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 2.93 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 13.49 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.92 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 31-03-2023 09:08 (10.2°C/100%/991.6hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Miezerig | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder |
10° | 10° | 9° | 9° | 6° | 4° | 1° | 1° | 7° | 5° |
2.5-4.7 mm | 0.9-4.2 mm | 0.8-2.8 mm | 0.3-2.1 mm | 0.2-3.3 mm | 0.1-2.1 mm | 0-1.4 mm | - | - | - |
![]() Z-15 km/h |
![]() ZO-10 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-24 km/h |
![]() NO-26 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-23 km/h |
![]() NO-17 km/h |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.5-4.7 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 96% | 991 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9-4.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 990 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.8-2.8 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 98% | 990 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3-2.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 99% | 993 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-3.3 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 96% | 1000 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.1-2.1 mm | ![]() | 26 km/h - NO Matig | 93% | 1008 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | 0-1.4 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 81% | 1017 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 23 km/h - NO Matig | 60% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 65% | 1031 hPa | |
Maandag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 79% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 86% | 1036 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 51% | 1036 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 71% | 1033 hPa | |
Dinsdag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 86% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 92% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 57% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 77% | 1025 hPa | |
Woensdag 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 90% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 71% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 82% | 1019 hPa | |
Donderdag 06 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 90% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 73% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 81% | 1019 hPa | |
Vrijdag 07 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 69% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 80% | 1021 hPa | |
Zaterdag 08 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 91% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 68% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 78% | 1023 hPa | |
Zondag 09 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 88% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1022 hPa | |
Maandag 10 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 87% | 1026 hPa |
Vrijdag 31 Maart 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
09-10 | Regen | ![]() | 9° | 0.4-1.8 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 994 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-1.3 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 993 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 992 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 992 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.2-0.8 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 991 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.2-0.6 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 991 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-0.7 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 990 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-1 mm | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 990 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-1.1 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 990 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-0.8 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 990 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
Zaterdag 01 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 990 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-0.6 mm | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 990 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 991 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-0.4 mm | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 991 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 991 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.1-0.4 mm | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 992 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 9° | 0-0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 992 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-0.5 mm | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 993 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-1.1 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 994 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-0.7 mm | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 995 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-0.4 mm | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 996 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-0.5 mm | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 998 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0-0.4 mm | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 999 hPa |
13-14 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1000 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 95% | 100% | 1001 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1002 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.4 mm | ![]() |
23 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1004 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.4 mm | ![]() |
24 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 93% | 100% | 1007 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
26 km/h - NO Matig | 93% | 100% | 1008 hPa |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
28 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1010 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.3 mm | ![]() |
28 km/h - NO Matig | 86% | 90% | 1011 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 85% | 36% | 1013 hPa |
Zondag 02 April 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
24 km/h - NO Matig | 78% | 1% | 1014 hPa |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1016 hPa |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 81% | 0% | 1017 hPa |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 1% | 1018 hPa |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 85% | 4% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 86% | 7% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 47% | 1021 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 90% | 25% | 1022 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 86% | 19% | 1023 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 68% | 40% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 67% | 62% | 1026 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 65% | 37% | 1027 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 63% | 8% | 1027 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NO Matig | 60% | 0% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2023-03-31T06:38:18+02:00 |
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |