U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 30% kans op 1 mm - Temperatuur van -1/0 tot 8/9°C - Wind uit het NW 3bft
![]() | Light Showers, Regen, Grotendeels bewolkt | |
|
3,5°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Temp 10cm: 3,3°C Min. temp 10cm: 2,2°C om 00:02 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,5°C (08:25) | 2,4°C (00:54) |
Gisteren: | 8,2°C (13:41) | 2,6°C (22:44) |
Maand: | 11,1°C (01-04) | 0,1°C (07-04) |
Jaar: | 22,4°C (31-03) | -9,9°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 20,0°C (17:19) | 4,0°C (06:14) |
Regen vandaag:5,6 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:4,2 mm
Deze maand:24,0 mm
Jaar totaal:215,2 mm
Wind vanuit N
6,5 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
27,4 km/h
Windvlaag vandaag:
38,5 km/h
om 00:58
Zon:
06:44
20:28
Daglicht (uu:mm): 13:44 (+ 4 minuten)
Maan:
07:05
19:45
Nieuwe maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
2,0°C
Barometer:
1009,6 hPa
Trend: Bestendig
77 w/m2 W/m2 (100%)
Hoog: 77 w/m2 @ 08:28
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 1.73 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 0.53 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.92 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 0.85 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 11-04-2021 08:27 (5.4°C/100%/1007.9hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 4° | 2° | 2° | 7° | 4° | 1° | 1° | 7° | 5° |
0-1 mm | - | - | 0-0.7 mm | 0-2.2 mm | - | 0-0.8 mm | - | - | - |
![]() N-33 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() NW-9 km/h |
Zondag 11 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1 mm | ![]() | 33 km/h - N Vrij krachtig | 81% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 70% | 1017 hPa | |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.7 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 76% | 1023 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-2.2 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 54% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 75% | 1027 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.8 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1030 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 61% | 1034 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 75% | 1033 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 90% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 86% | 1034 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 61% | 1034 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 76% | 1033 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 88% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 87% | 1034 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 56% | 1035 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 1034 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1034 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 55% | 1034 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 72% | 1032 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 83% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 58% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 77% | 1028 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1025 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 91% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 72% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 93% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 90% | 1023 hPa |
Zondag 11 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Miezerig | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 91% | 100% | 1010 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.3 mm | ![]() |
30 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1011 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 88% | 98% | 1012 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
32 km/h - N Vrij krachtig | 83% | 99% | 1012 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 79% | 99% | 1013 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
33 km/h - N Vrij krachtig | 81% | 99% | 1013 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
31 km/h - N Vrij krachtig | 85% | 88% | 1014 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - N Matig | 76% | 83% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - N Matig | 72% | 89% | 1015 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - N Matig | 73% | 93% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 73% | 58% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 70% | 81% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 73% | 76% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 86% | 35% | 1019 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 73% | 1019 hPa | |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 87% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 87% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 83% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 79% | 99% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 80% | 95% | 1021 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 81% | 71% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 83% | 86% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 78% | 77% | 1022 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 76% | 31% | 1023 hPa |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 69% | 32% | 1024 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 58% | 91% | 1024 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 57% | 71% | 1025 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
25 km/h - W Matig | 53% | 64% | 1025 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 55% | 87% | 1025 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 54% | 68% | 1025 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 51% | 68% | 1026 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 56% | 80% | 1026 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 55% | 43% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 65% | 59% | 1026 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 74% | 34% | 1027 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 75% | 18% | 1027 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 83% | 32% | 1028 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 79% | 34% | 1028 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1029 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 92% | 48% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 95% | 62% | 1029 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 92% | 86% | 1030 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 90% | 1030 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 70% | 1030 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 67% | 1030 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 95% | 60% | 1031 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 80% | 1031 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 91% | 1032 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 83% | 93% | 1033 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 70% | 98% | 1033 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 66% | 74% | 1034 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 62% | 84% | 1034 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 61% | 84% | 1034 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 61% | 91% | 1034 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2021-04-11T06:49:00+02:00 |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |