U vindt ons ook hier:
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 40% kans op 0/3 mm - Temperatuur van 10 tot 22°C - Wind uit het W 4bft
![]() | Gedeeltelijk bewolkt | |
|
20,1°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C Temp 10cm: 33,9°C Min. temp 10cm: 13,3°C om 05:26 |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,2°C (09:57) | 14,1°C (04:27) |
Gisteren: | 23,7°C (16:01) | 12,7°C (06:17) |
Maand: | 23,7°C (02-07) | 12,7°C (02-07) |
Jaar: | 31,8°C (23-06) | -3,8°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | 25,0°C (14:49) | 11,0°C (04:24) |
Regen vandaag:0,0 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:8,8 mm
Jaar totaal:483,0 mm
Wind vanuit ZZW
9,7 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
14,4 km/h
om 09:37
Zon:
05:14
22:05
Daglicht (uu:mm): 16:50 ( -1 minuut)
Maan:
09:19
00:27
Wassende maan, 16% Verlicht
Vochtigheid:
72%
Dauwpunt:
14,9°C
Barometer:
1017,0 hPa
Trend: Bestendig
592 w/m2 W/m2 (100%)
Hoog: 592 w/m2 @ 09:59
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 1.03 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 0.40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 2.56 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h gem. | 1.17 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-07-2022 10:00 (21.9°C/71%/1014.5hPa) BME280 sensor |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
20° | 17° | 11° | 15° | 20° | 17° | 10° | 15° | 19° | 16° |
0-0.8 mm | 0.1-2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() ZW-6 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-17 km/h |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.8 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 69% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1-2.5 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 83% | 1018 hPa |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 96% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 54% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 68% | 1019 hPa | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 94% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 80% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 55% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 68% | 1022 hPa | |
Woensdag 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 85% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 74% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 56% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 74% | 1024 hPa | |
Donderdag 07 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 85% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 84% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 71% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 76% | 1027 hPa | |
Vrijdag 08 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 84% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 82% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 72% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 75% | 1027 hPa | |
Zaterdag 09 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 79% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 67% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 73% | 1026 hPa | |
Zondag 10 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 89% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 68% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 73% | 1025 hPa | |
Maandag 11 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 69% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 73% | 1022 hPa | |
Dinsdag 12 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa |
Zondag 03 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 89% | 86% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 81% | 77% | 1017 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 68% | 80% | 1017 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 69% | 89% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 70% | 89% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-0.7 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 78% | 88% | 1017 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-0.7 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 81% | 78% | 1017 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1018 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.3 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 85% | 71% | 1018 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 83% | 74% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 79% | 87% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 83% | 13% | 1018 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 4% | 1019 hPa | |
Maandag 04 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 97% | 15% | 1019 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 47% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 7% | 1019 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 5% | 1018 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 23% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 94% | 76% | 1018 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 95% | 85% | 1017 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 96% | 1017 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 94% | 73% | 1018 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 86% | 49% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 70% | 95% | 1018 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 63% | 76% | 1018 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 61% | 45% | 1018 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 56% | 31% | 1018 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 54% | 40% | 1018 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 56% | 33% | 1018 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 55% | 33% | 1019 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 54% | 63% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 53% | 48% | 1018 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 61% | 80% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 68% | 87% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 70% | 84% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 68% | 65% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 81% | 23% | 1020 hPa | |
Dinsdag 05 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 91% | 7% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 93% | 7% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 94% | 35% | 1020 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 94% | 61% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 82% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 94% | 71% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 93% | 60% | 1020 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 88% | 79% | 1021 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 80% | 79% | 1021 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 63% | 84% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 53% | 67% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 52% | 82% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 50% | 83% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 62% | 82% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 55% | 82% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2022-07-03T08:41:58+02:00 |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |