U vindt ons ook hier:
|
| Mist, Bewolking | |
|
|
10,1°C
Koel Voelt aan als: 10°C Temp 10cm: 11,2°C Min. temp 10cm: 5,9°C om 04:05 |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,0°C (14:25) | 6,2°C (08:17) |
| Gisteren: | 11,9°C (16:10) | 6,7°C (03:07) |
| Maand: | 15,8°C (05-11) | 5,9°C (03-11) |
| Jaar: | 35,4°C (01-07) | -5,7°C (18-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | 6,0°C (22:34) | 3,0°C (03:04) |
Regen vandaag:0,2 mm
Regen afgelopen uur:0,0 mm
Intensiteit:0,0 mm/h
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:20,6 mm
Jaar totaal:626,0 mm
Wind vanuit N
0,0 km/h
0 Bft
Windstil
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
9,7 km/h
om 06:53
Zon:
07:48
16:51
Daglicht (uu:mm): 9:03 ( -4 minuten)
Maan:
18:26
12:15
Afnemende maan, 86% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
8,9°C
Barometer:
1012,1 hPa
Trend: Bestendig
0 w/m2 W/m2 (0%)
Hoog: 248 w/m2 @ 14:14
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 19.47 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 13.10 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 13.91 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 9.63 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 08-11-2025 17:37 (8.4°C/100%/1005.3hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen |
| 10° | 9° | 10° | 13° | 8° | 8° | 7° | 10° | 9° | 9° |
| - | - | 0-0.6 mm | - | - | - | - | - | 0-0.6 mm | 0.5-4 mm |
O-2 km/h |
ZW-3 km/h |
W-8 km/h |
W-16 km/h |
Z-7 km/h |
Z-9 km/h |
Z-11 km/h |
Z-20 km/h |
Z-22 km/h |
Z-21 km/h |
Zaterdag 08 November 2025
07:48
16:51 Dag lengte: 9:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 2 km/h - O Zwak | 99% | 1014 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:49
16:49 Dag lengte: 8:60
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0-0.6 mm | 8 km/h - W Zwak | 99% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 16 km/h - W Matig | 81% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:51
16:48 Dag lengte: 8:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0-0.6 mm | 22 km/h - Z Matig | 93% | 1010 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:53
16:46 Dag lengte: 8:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 9° | 0.5-4 mm | 21 km/h - Z Matig | 95% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 0-0.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 87% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 89% | 1010 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:55
16:44 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 90% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 77% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - Z Matig | 79% | 1007 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:57
16:43 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 83% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1009 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:59
16:41 Dag lengte: 8:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 0-2.9 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 11° | 0-4.5 mm | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 13° | 0-5.7 mm | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 0-0.6 mm | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1010 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
08:01
16:40 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0-0.7 mm | 16 km/h - O Matig | 87% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - O Matig | 82% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - O Matig | 79% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - O Matig | 85% | 1013 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
08:02
16:38 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - O Matig | 87% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - O Matig | 88% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - NO Matig | 79% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1012 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:04
16:37 Dag lengte: 8:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 5° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - NO Matig | 80% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - O Zwak | 84% | 1017 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:06
16:35 Dag lengte: 8:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 84% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - NO Matig | 78% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:48
16:51 Dag lengte: 9:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 17-18 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - NO Zwak | 99% | 99% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 10° | 2 km/h - O Zwak | 99% | 99% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 10° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 10° | 2 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 10° | 2 km/h - W Zwak | 100% | 99% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:49
16:49 Dag lengte: 8:60
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 9° | 1 km/h - Z Zwak | 100% | 99% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 3 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 10° | 5 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 6 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 7 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - W Zwak | 99% | 99% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - W Zwak | 99% | 81% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 7 km/h - ZW Zwak | 99% | 81% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 6 km/h - ZW Zwak | 98% | 71% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 6 km/h - W Zwak | 96% | 78% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - W Zwak | 93% | 65% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 13 km/h - W Matig | 86% | 59% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 16 km/h - W Matig | 81% | 74% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 15 km/h - W Matig | 78% | 76% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 15 km/h - W Matig | 79% | 37% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 12° | 10 km/h - W Zwak | 84% | 50% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 6 km/h - ZW Zwak | 94% | 78% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 62% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 91% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 98% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 99% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 91% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 93% | 95% | 1016 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:51
16:48 Dag lengte: 8:56
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 92% | 97% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 99% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - Z Zwak | 89% | 99% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 89% | 99% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 99% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 99% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 99% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 98% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 13 km/h - Z Matig | 98% | 99% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 97% | 97% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 93% | 99% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - Z Matig | 88% | 98% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 83% | 99% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 82% | 99% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 84% | 99% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 0-0.2 mm | 22 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Bewolkt | 9° | 0-0.8 mm | 22 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 9° | 0-1.3 mm | 24 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 9° | 0-1.3 mm | 23 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 9° | 0-0.8 mm | 22 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:53
16:46 Dag lengte: 8:53
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 9° | 0-1 mm | 21 km/h - Z Matig | 95% | 94% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 9° | 0-1 mm | 21 km/h - Z Matig | 95% | 84% | 1008 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=53.22396 - longitude= 5.99961 2025-11-08T17:28:46+01:00 |
| Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||